Powered by 2BGal © 2003 Ben3w
|
|
33 | sous-albums |
335 | photos |
201185 | hits sur les photos |
|
|
Bilan des visites [album 20] |
Par nombre d'entrées |
° 1976 | | 4% |   1280 hits |
° 1977 | | 4% |   1189 hits |
° 1978 | | 1% |   334 hits |
° 1979 | | 3% |   1108 hits |
° 1980 | | 4% |   1221 hits |
° 1981 | | 4% |   1387 hits |
° 1982 | | 1% |   346 hits |
° 1983 | | 4% |   1209 hits |
° 1984 | | 0% |   79 hits |
° 1985 | | 0% |   89 hits |
° 1986 | | 0% |   248 hits |
° 1987 | | 3% |   1167 hits |
° 1988 | | 4% |   1192 hits |
° 1989 | | 3% |   1156 hits |
° 1990 | | 4% |   1185 hits |
° 1991 | | 1% |   353 hits |
° 1992 | | 4% |   1197 hits |
° 1993 | | 0% |   4 hits |
° 1994 | | 3% |   1144 hits |
° 1995 | | 3% |   1112 hits |
° 1996 | | 3% |   1146 hits |
° 1997 | | 3% |   1074 hits |
° 1998 | | 1% |   309 hits |
° 1999 | | 1% |   320 hits |
° 2000 | | 4% |   1204 hits |
° 2001 | | 3% |   1115 hits |
° 2002 | | 3% |   1140 hits |
° 2003 | | 4% |   1249 hits |
° 2004 | | 4% |   1219 hits |
° 2005 | | 3% |   1155 hits |
° 2006 | | 2% |   860 hits |
° 2007 | | 3% |   901 hits |
° 2008 | | 3% |   904 hits |
| Par somme des hits des photos contenues |
° 1976 | | 1% |   2042 hits |
° 1977 | | 1% |   3276 hits |
° 1978 | | 1% |   3225 hits |
° 1979 | | 0% |   1366 hits |
° 1980 | | 3% |   6561 hits |
° 1981 | | 3% |   7841 hits |
° 1982 | | 6% |   12237 hits |
° 1983 | | 4% |   8417 hits |
° 1984 | | 5% |   11074 hits |
° 1985 | | 7% |   14282 hits |
° 1986 | | 7% |   14440 hits |
° 1987 | | 5% |   12033 hits |
° 1988 | | 4% |   9405 hits |
° 1989 | | 4% |   8780 hits |
° 1990 | | 2% |   4328 hits |
° 1991 | | 4% |   8399 hits |
° 1992 | | 2% |   4352 hits |
° 1993 | | 1% |   3098 hits |
° 1994 | | 1% |   3694 hits |
° 1995 | | 3% |   7093 hits |
° 1996 | | 1% |   3713 hits |
° 1997 | | 2% |   5612 hits |
° 1998 | | 3% |   7232 hits |
° 1999 | | 3% |   6559 hits |
° 2000 | | 2% |   4857 hits |
° 2001 | | 2% |   5404 hits |
° 2002 | | 2% |   5657 hits |
° 2003 | | 3% |   7541 hits |
° 2004 | | 1% |   3252 hits |
° 2005 | | 0% |   1285 hits |
° 2006 | | 0% |   1110 hits |
° 2007 | | 0% |   1134 hits |
° 2008 | | 0% |   1886 hits |
|
|
Intérêt par album [album 20] |
Moyenne des hits par photo |
° 1976 | | 680.7 hits/photo |
° 1977 | | 655.2 hits/photo |
° 1978 | | 645.0 hits/photo |
° 1979 | | 683.0 hits/photo |
° 1980 | | 656.1 hits/photo |
° 1981 | | 653.4 hits/photo |
° 1982 | | 582.7 hits/photo |
° 1983 | | 601.2 hits/photo |
° 1984 | | 582.8 hits/photo |
° 1985 | | 571.3 hits/photo |
° 1986 | | 555.4 hits/photo |
° 1987 | | 573.0 hits/photo |
° 1988 | | 587.8 hits/photo |
° 1989 | | 585.3 hits/photo |
° 1990 | | 618.3 hits/photo |
° 1991 | | 599.9 hits/photo |
° 1992 | | 621.7 hits/photo |
° 1993 | | 619.6 hits/photo |
° 1994 | | 615.7 hits/photo |
° 1995 | | 591.1 hits/photo |
° 1996 | | 618.8 hits/photo |
° 1997 | | 623.6 hits/photo |
° 1998 | | 556.3 hits/photo |
° 1999 | | 596.3 hits/photo |
° 2000 | | 607.1 hits/photo |
° 2001 | | 600.4 hits/photo |
° 2002 | | 628.6 hits/photo |
° 2003 | | 685.5 hits/photo |
° 2004 | | 650.4 hits/photo |
° 2005 | | 642.5 hits/photo |
° 2006 | | 555.0 hits/photo |
° 2007 | | 567.0 hits/photo |
° 2008 | | 628.7 hits/photo |
| Moyenne du nb de photos vues par visite |
° 1976 | | 1.6 photos vues/visite |
° 1977 | | 2.8 photos vues/visite |
° 1978 | | 9.7 photos vues/visite |
° 1979 | | 1.2 photos vues/visite |
° 1980 | | 5.4 photos vues/visite |
° 1981 | | 5.7 photos vues/visite |
° 1982 | | 35.4 photos vues/visite |
° 1983 | | 7.0 photos vues/visite |
° 1984 | | 140.2 photos vues/visite |
° 1985 | | 160.5 photos vues/visite |
° 1986 | | 58.2 photos vues/visite |
° 1987 | | 10.3 photos vues/visite |
° 1988 | | 7.9 photos vues/visite |
° 1989 | | 7.6 photos vues/visite |
° 1990 | | 3.7 photos vues/visite |
° 1991 | | 23.8 photos vues/visite |
° 1992 | | 3.6 photos vues/visite |
° 1993 | | 774.5 photos vues/visite |
° 1994 | | 3.2 photos vues/visite |
° 1995 | | 6.4 photos vues/visite |
° 1996 | | 3.2 photos vues/visite |
° 1997 | | 5.2 photos vues/visite |
° 1998 | | 23.4 photos vues/visite |
° 1999 | | 20.5 photos vues/visite |
° 2000 | | 4.0 photos vues/visite |
° 2001 | | 4.8 photos vues/visite |
° 2002 | | 5.0 photos vues/visite |
° 2003 | | 6.0 photos vues/visite |
° 2004 | | 2.7 photos vues/visite |
° 2005 | | 1.1 photos vues/visite |
° 2006 | | 1.3 photos vues/visite |
° 2007 | | 1.3 photos vues/visite |
° 2008 | | 2.1 photos vues/visite |
|
|
|
|
page générée en 0.109 s
|