Powered by 2BGal © 2003 Ben3w
|
|
47 | albums |
462 | photos |
17.630 | Mo de photos |
342313 | hits sur les photos |
|
|
Par nombre d'entrées |
° Lamy | | 2% |   116 hits |
° Mikel | | 16% |   784 hits |
° Murphy | | 9% |   444 hits |
° LEBERT | | 11% |   539 hits |
° GIRO | | 7% |   338 hits |
° BARI | | 8% |   388 hits |
° PONTECORVO | | 1% |   70 hits |
° RAKUZIN | | 21% |   1019 hits |
° Visite de la galerie | | 0% |   8 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 8% |   381 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 3% |   179 hits |
° PRIVET | | 1% |   94 hits |
° ARNO | | 7% |   338 hits |
° GUYON  | | 0% |   21 hits |
| Par somme des hits des photos contenues |
° Lamy | | 1% |   4170 hits |
° Mikel | | 2% |   7108 hits |
° Murphy | | 2% |   7952 hits |
° LEBERT | | 1% |   3867 hits |
° GIRO | | 1% |   3554 hits |
° BARI | | 1% |   4829 hits |
° PONTECORVO | | 1% |   4249 hits |
° RAKUZIN | | 0% |   3121 hits |
° Visite de la galerie | | 7% |   24762 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 3% |   13071 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 58% |   199884 hits |
° PRIVET | | 0% |   1998 hits |
° ARNO | | 0% |   2865 hits |
° GUYON  | | 17% |   60867 hits |
|
|
Moyenne des hits par photo |
° Lamy | | 1 042.5 hits/photo |
° Mikel | | 1 015.4 hits/photo |
° Murphy | | 994.0 hits/photo |
° LEBERT | | 966.8 hits/photo |
° GIRO | | 1 184.7 hits/photo |
° BARI | | 1 207.3 hits/photo |
° PONTECORVO | | 1 062.3 hits/photo |
° RAKUZIN | | 624.2 hits/photo |
° Visite de la galerie | | 2 063.5 hits/photo |
° Laurent SCHKOLNYK | | 1 188.3 hits/photo |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 596.7 hits/photo |
° PRIVET | | 999.0 hits/photo |
° ARNO | | 955.0 hits/photo |
° GUYON  | | 1 383.3 hits/photo |
| Moyenne du nb de photos vues par visite |
° Lamy | | 35.9 photos vues/visite |
° Mikel | | 9.1 photos vues/visite |
° Murphy | | 17.9 photos vues/visite |
° LEBERT | | 7.2 photos vues/visite |
° GIRO | | 10.5 photos vues/visite |
° BARI | | 12.4 photos vues/visite |
° PONTECORVO | | 60.7 photos vues/visite |
° RAKUZIN | | 3.1 photos vues/visite |
° Visite de la galerie | | 3 095.3 photos vues/visite |
° Laurent SCHKOLNYK | | 34.3 photos vues/visite |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 6.6 photos vues/visite |
° PRIVET | | 21.3 photos vues/visite |
° ARNO | | 8.5 photos vues/visite |
° GUYON  | | 181.2 photos vues/visite |
|
|
Top 10 toutes catégories confondues |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
4654 hits [album 1] |
2605 hits [album 10] |
2590 hits [album 10] |
2337 hits [album 10] |
2180 hits [album 10] |
2171 hits [album 10] |
2158 hits [album 10] |
2095 hits [album 10] |
1990 hits [album 10] |
1951 hits [album 10] |
|
|
|
|
page générée en 0.431 s
|