Powered by 2BGal © 2003 Ben3w
|
|
47 | albums |
462 | photos |
17.630 | Mo de photos |
344084 | hits sur les photos |
|
|
Par nombre d'entrées |
° Lamy | | 2% |   122 hits |
° Mikel | | 16% |   792 hits |
° Murphy | | 9% |   453 hits |
° LEBERT | | 11% |   547 hits |
° GIRO | | 7% |   345 hits |
° BARI | | 8% |   394 hits |
° PONTECORVO | | 1% |   76 hits |
° RAKUZIN | | 21% |   1025 hits |
° Visite de la galerie | | 0% |   3 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 8% |   388 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 3% |   184 hits |
° PRIVET | | 2% |   101 hits |
° ARNO | | 7% |   343 hits |
° GUYON  | | 0% |   25 hits |
| Par somme des hits des photos contenues |
° Lamy | | 1% |   4193 hits |
° Mikel | | 2% |   7141 hits |
° Murphy | | 2% |   7995 hits |
° LEBERT | | 1% |   3888 hits |
° GIRO | | 1% |   3570 hits |
° BARI | | 1% |   4842 hits |
° PONTECORVO | | 1% |   4268 hits |
° RAKUZIN | | 0% |   3137 hits |
° Visite de la galerie | | 7% |   24822 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 3% |   13134 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 58% |   201168 hits |
° PRIVET | | 0% |   2005 hits |
° ARNO | | 0% |   2878 hits |
° GUYON  | | 17% |   61027 hits |
|
|
Moyenne des hits par photo |
° Lamy | | 1 048.3 hits/photo |
° Mikel | | 1 020.1 hits/photo |
° Murphy | | 999.4 hits/photo |
° LEBERT | | 972.0 hits/photo |
° GIRO | | 1 190.0 hits/photo |
° BARI | | 1 210.5 hits/photo |
° PONTECORVO | | 1 067.0 hits/photo |
° RAKUZIN | | 627.4 hits/photo |
° Visite de la galerie | | 2 068.5 hits/photo |
° Laurent SCHKOLNYK | | 1 194.0 hits/photo |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 600.5 hits/photo |
° PRIVET | | 1 002.5 hits/photo |
° ARNO | | 959.3 hits/photo |
° GUYON  | | 1 387.0 hits/photo |
| Moyenne du nb de photos vues par visite |
° Lamy | | 34.4 photos vues/visite |
° Mikel | | 9.0 photos vues/visite |
° Murphy | | 17.6 photos vues/visite |
° LEBERT | | 7.1 photos vues/visite |
° GIRO | | 10.3 photos vues/visite |
° BARI | | 12.3 photos vues/visite |
° PONTECORVO | | 56.2 photos vues/visite |
° RAKUZIN | | 3.1 photos vues/visite |
° Visite de la galerie | | 8 274.0 photos vues/visite |
° Laurent SCHKOLNYK | | 33.9 photos vues/visite |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 6.8 photos vues/visite |
° PRIVET | | 19.9 photos vues/visite |
° ARNO | | 8.4 photos vues/visite |
° GUYON  | | 174.4 photos vues/visite |
|
|
Top 10 toutes catégories confondues |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
4659 hits [album 1] |
2610 hits [album 10] |
2594 hits [album 10] |
2344 hits [album 10] |
2187 hits [album 10] |
2176 hits [album 10] |
2163 hits [album 10] |
2101 hits [album 10] |
1996 hits [album 10] |
1956 hits [album 10] |
|
|
|
|
page générée en 0.856 s
|