Powered by 2BGal © 2003 Ben3w
|
|
47 | albums |
462 | photos |
17.630 | Mo de photos |
286639 | hits sur les photos |
|
|
Par nombre d'entrées |
° Lamy | | 5% |   222 hits |
° Mikel | | 15% |   607 hits |
° Murphy | | 6% |   262 hits |
° LEBERT | | 9% |   353 hits |
° GIRO | | 3% |   152 hits |
° BARI | | 5% |   208 hits |
° PONTECORVO | | 10% |   386 hits |
° RAKUZIN | | 23% |   900 hits |
° Visite de la galerie | | 0% |   17 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 3% |   150 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 7% |   271 hits |
° PRIVET | | 2% |   113 hits |
° ARNO | | 3% |   150 hits |
° GUYON  | | 1% |   65 hits |
| Par somme des hits des photos contenues |
° Lamy | | 1% |   3547 hits |
° Mikel | | 2% |   6286 hits |
° Murphy | | 2% |   6653 hits |
° LEBERT | | 1% |   3392 hits |
° GIRO | | 1% |   3125 hits |
° BARI | | 1% |   4245 hits |
° PONTECORVO | | 1% |   3716 hits |
° RAKUZIN | | 0% |   2685 hits |
° Visite de la galerie | | 7% |   22661 hits |
° Laurent SCHKOLNYK | | 3% |   11370 hits |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 55% |   159493 hits |
° PRIVET | | 0% |   1736 hits |
° ARNO | | 0% |   2523 hits |
° GUYON  | | 19% |   55191 hits |
|
|
Moyenne des hits par photo |
° Lamy | | 886.8 hits/photo |
° Mikel | | 898.0 hits/photo |
° Murphy | | 831.6 hits/photo |
° LEBERT | | 848.0 hits/photo |
° GIRO | | 1 041.7 hits/photo |
° BARI | | 1 061.3 hits/photo |
° PONTECORVO | | 929.0 hits/photo |
° RAKUZIN | | 537.0 hits/photo |
° Visite de la galerie | | 1 888.4 hits/photo |
° Laurent SCHKOLNYK | | 1 033.6 hits/photo |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 476.1 hits/photo |
° PRIVET | | 868.0 hits/photo |
° ARNO | | 841.0 hits/photo |
° GUYON  | | 1 254.3 hits/photo |
| Moyenne du nb de photos vues par visite |
° Lamy | | 16.0 photos vues/visite |
° Mikel | | 10.4 photos vues/visite |
° Murphy | | 25.4 photos vues/visite |
° LEBERT | | 9.6 photos vues/visite |
° GIRO | | 20.6 photos vues/visite |
° BARI | | 20.4 photos vues/visite |
° PONTECORVO | | 9.6 photos vues/visite |
° RAKUZIN | | 3.0 photos vues/visite |
° Visite de la galerie | | 1 333.0 photos vues/visite |
° Laurent SCHKOLNYK | | 75.8 photos vues/visite |
° Catalogue raisonn? de Laurent Schkolnyk  | | 5.7 photos vues/visite |
° PRIVET | | 15.4 photos vues/visite |
° ARNO | | 16.8 photos vues/visite |
° GUYON  | | 525.6 photos vues/visite |
|
|
Top 10 toutes catégories confondues |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
4231 hits [album 1] |
2449 hits [album 10] |
2417 hits [album 10] |
2157 hits [album 10] |
2002 hits [album 10] |
1998 hits [album 10] |
1979 hits [album 10] |
1898 hits [album 10] |
1807 hits [album 10] |
1752 hits [album 1] |
|
|
|
|
page générée en 0.810 s
|